Um Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei Ihrem Bauprojekt zu ermöglichen, bieten wir Ihnen nach dem Baukastenprinzip verschiedene Steinvarianten an.
Abbildung | Typ | L | B | H | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 160 | 80 | 80 | 2360 kg | |
![]() | 80 | 80 | 80 | 1180 kg | |
![]() | 160 | 80 | 40 | 1200 kg | |
![]() | 80 | 80 | 40 | 600 kg | |
![]() | Dachstein | 160 | 80 | 80 | 1800 kg |
![]() | Gabelstaplerstein | 160 | 80 | 80 | 2350 kg |
![]() | Hakenstein | 160 | 80 | 80 | 2360 kg |
Gerne erstellen wir Ihnen auf Basis Ihrer Planung ein individuelles Angebot.